2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

 

貸借対照表(2010年度)税抜     
借方 金額 構成比(%)   貸方 金額 構成比(%)
現金・預金合計 44,085,521 78.00   仕入債務合計 3,459,454 6.12
売上債権合計 10,238,128 18.11   他流動負債合計 12,789,674 22.63
有価証券合計 0 0.00   流動負債合計 16,249,128 28.75
棚卸資産合計 0 0.00   固定負債合計 0 0.00
他流動資産合計 214,500 0.38   負債合計 16,249,128 28.75
流動資産合計 54,538,149 96.49   資本金合計 5,000,000 8.85
有形固定資産計 101,653 0.18   資本剰余金合計 0 0.00
無形固定資産計 0 0.00   当期未処分損益 35,271,471 62.40
投資等合計 1,880,797 3.33   (うち当期損益) 10,603,073 18.76
固定資産合計 1,982,450 3.51   利益剰余金計 35,271,471 62.40
繰延資産合計 0 0.00   評価差額金計 0 0.00
  自己株式計 0 0.00
  資本合計 40,271,471 71.25
資産合計 56,520,599 100.00   負債・資本合計 56,520,599 100.00

 

損益計算書(2010年度)税抜     
勘定科目 期間   当期累計  
  金額 対売上比(%) 金額 対売上比(%)
売上高合計 113,876,748 100.00 113,876,748 100.00
売上原価 45,637,016 40.08 45,637,016 40.08
売上総損益 68,239,732 59.92 68,239,732 59.92
販売管理費計 59,066,610 51.87 59,066,610 51.87
営業損益 9,173,122 8.06 9,173,122 8.06
営業外収益合計 3,594,351 3.16 3,594,351 3.16
営業外費用合計 0 0.00 0 0.00
経常損益 12,767,473 11.21 12,767,473 11.21
特別 利益合計 0 0.00 0 0.00
特別 損失合計 0 0.00 0 0.00
税引前当期損益 12,767,473 11.21 12,767,473 11.21
法人税等 2,164,400 1.90 2,164,400 1.90
法人税等調整額 0 0.00 0 0.00
当期損益 10,603,073 9.31 10,603,073 9.31
前期繰越損益 0 0.00 0 0.00
当期未処分損益 10,603,073 9.31 10,603,073 9.31

求人情報くっくトップページへ

Copyright (C) 1993-2007 ADCOOK All right reserved