貸借対照表(2007年度)税抜     
借方 金額 構成比(%)   貸方 金額 構成比(%)
現金・預金合計 32,388,988 57,.40   仕入債務合計 8,031,209 14.23
売上債権合計 20,532,087 36.39   他流動負債合計 13,641,815 24.18
有価証券合計 0 0.00   流動負債合計 21,673,024 38.41
棚卸資産合計 0 0.00   固定負債合計 0 0.00
他流動資産合計 347.614 0.62   負債合計 21,673,024 38.41
流動資産合計 53,268,689 94.40   資本金合計 5,000,000 8.86
        資本剰余金合計 0 0.00
無形固定資産計 0 0.00   当期未処分損益 29,755,644 52.73
投資等合計 2,480,297 4.40   (うち当期損益) 3,932,003 6.97
固定資産合計 2,929,979 5.19   利益剰余金計 29,755,644 52.73
        評価差額金計 0 0.00
        自己株式計 0 0.00
        資本合計 34,755,644 61.59
資産合計 56,428,668 100.00   負債・資本合計 56,428,688 100.00

 

損益計算書(2007年度)税抜     
勘定科目 期間   当期累計  
  金額 対売上比(%) 金額 対売上比(%)
売上高合計 206,126,675 100.00 206,125,675 100.00
売上原価 98,826,770 48,43 98,826,770 48.43
売上総損益 106,299,905 51,57 106,299,905 51.57
販売管理費計 100,675,782 48,84 100,675,782 48.84
営業損益 5,624,123 2.73 5,624,123 2.73
営業外収益合計 79,680 0.04 79,680 0.04
営業外費用合計 120,000 0.06 120,000 0.06
経常損益 5,583,803 2.71 5,583,803 2.71
特別 利益合計 0 0.00 0 0.00
特別 損失合計 0 0.00 0 0.00
税引前当期損益 5,583,803 2.71 5,583,803 2.71
法人税等 1,651,800 0.80 1,651,800 0.80
法人税等調整額 0 0.00 0 0.00
当期損益 3,932,003 1.91 3,982,003 1.91
前期繰越損益 25,823,641 12.53 25,823,641 12.53
当期未処分損益 29,755,644 14.44 29,755,644 14.44

求人情報くっくトップページへ

Copyright (C) 1993-2007 ADCOOK All right reserved