貸借対照表(2006年度)税抜     
借方 金額 構成比(%)   貸方 金額 構成比(%)
現金・預金合計 28,105,331 56.06   仕入債務合計 6,956,686 13.88
売上債権合計 18,334,024 36.57   他流動負債合計 12,355,519 24.64
有価証券合計 0 0.00   流動負債合計 19,312,205 38.52
棚卸資産合計 0 0.00   固定負債合計 0 0.00
他流動資産合計 213,177 0.43   負債合計 19,312,205 38.52
流動資産合計 46,652,532 93.05   資本金合計 5,000,000 9.97
有形固定資産計 778,017 1.55   資本剰余金合計 0 0.00
無形固定資産計 0 0.00   当期未処分損益 25,823,641 51.51
投資等合計 2,355,297 4.70   (うち当期損益) 5,772,810 11.51
固定資産合計 3,133,314 6.25   利益剰余金計 25,823,641 51.51
繰延資産合計 350,000 0.70   評価差額金計 0 0.00
        自己株式計 0 0.00
        資本合計 30,823,641 61.48
資産合計 50,135,846 100.00   負債・資本合計 50,135,846 100.00

 

損益計算書(2006年度)税抜     
勘定科目 期間   当期累計  
  金額 対売上比(%) 金額 対売上比(%)
売上高合計 198,801,471 100.00 198,801,471 100.00
売上原価 97,595,444 49.09 97,595,444 49.09
売上総損益 101,206,027 50.91 101,206,027 50.91
販売管理費計 93,138,406 46.85 93,138,406 46.85
営業損益 8,067,621 4.06 8,067,621 4.06
営業外収益合計 453,379 0.23 453,379 0.23
営業外費用合計 120,000 0.06 120,000 0.06
経常損益 8,401,000 4.23 8,401,000 4.23
特別 利益合計 0 0.00 0 0.00
特別 損失合計 2,490 0.00 2,490 0.00
税引前当期損益 8,398,510 4.22 8,398,510 4.22
法人税等 2,625,700 1.32 2,625,700 1.32
法人税等調整額 0 0.00 0 0.00
当期損益 5,772,810 2.90 5,772,810 2.90
前期繰越損益 0 0.00 0 0.00
当期未処分損益 5,772,810 2.90 5,772,810 2.90

求人情報くっくトップページへ

Copyright (C) 1993-2007 ADCOOK All right reserved