貸借対照表(2005年度)税抜     
借方 金額 構成比(%)   貸方 金額 構成比(%)
現金・預金合計 22,234,961 50.61   仕入債務合計 8,462,764 19.26
売上債権合計 18,337,490 41.74   他流動負債合計 10,420,566 23.72
有価証券合計 0 0.00   流動負債合計 18,883,330 42.98
棚卸資産合計 0 0.00   固定負債合計 0 0.00
他流動資産合計 0 0.00   負債合計 18,883,330 42.98
流動資産合計 40,572,451 92.35   資本金合計 5,000,000 11.38
有形固定資産計 564,513 1.28   資本剰余金合計 0 0.00
無形固定資産計 0 0.00   当期未処分損益 20,050,831 45.64
投資等合計 2,327,197 5.30   (うち当期損益) 4,742,378 10.79
固定資産合計 2,891,710 6.58   利益剰余金計 20,050,831 45.64
繰延資産合計 470,000 1.07   評価差額金計 0 0.00
        自己株式計 0 0.00
        資本合計 25,050,831 57.02
資産合計 43,934,161 100.00   負債・資本合計 43,934,161 100.00

 

損益計算書(2005年度)税抜     
勘定科目 期間   当期累計  
  金額 対売上比(%) 金額 対売上比(%)
売上高合計 174,862,981 100.00 174,862,981 100.00
売上原価 87,813,849 50.22 87,813,849 50.22
売上総損益 87,049,132 49.78 87,049,132 49.78
販売管理費計 79,965,504 45.73 79,965,504 45.73
営業損益 7,083,628 4.05 7,083,628 4.05
営業外収益合計 24,280 0.01 24,280 0.01
営業外費用合計 120,000 0.07 120,000 0.07
経常損益 6,987,908 4.00 6,987,908 4.00
特別 利益合計 0 0.00 0 0.00
特別 損失合計 17,430 0.01 17,430 0.01
税引前当期損益 6,970,478 3.99 6,970,478 3.99
法人税等 2,228,100 1.27 2,228,100 1.27
法人税等調整額 0 0.00 0 0.00
当期損益 4,742,378 2.71 4,742,378 2.71
前期繰越損益 15,308,453
当期未処分損益 20,050,831

求人情報くっくトップページへ

Copyright (C) 1993-2007 ADCOOK All right reserved